各学院(部):
我校2025级新生英语分级教学摸底测试定于2025年9月5日(周五)18:30-20:30举行。全体新生应参加本次考试,外国语学院仅外国语言文学类(日语、法语、俄语、西班牙语)参加此次考试。请各单位按照期末考试要求安排监考老师,并通知学生自带调频收音机(调频FM85.5MHz)和2B铅笔。
本次分级教学摸底考试成绩是大学英语分级教学的依据,请通知学生高度重视本次考试。希望各单位对学生加强考风考纪教育,避免考试违纪作弊行为的发生。
具体考场安排如下:
2025级新生英语分级教学摸底测试安排
序号 | 学院名称 | 总数 | 考 场 安 排 | 座位数 |
1 | 经济与工商管理学院 | 228 | N101(92)、N103(30)、N105(30)、N107(60)、N109(30) | 242 |
2 | 信息管理学院 | 185 | N111(60)、N115(30)、N117(30)、N119(92) | 212 |
3 | 人工智能教育学部 | 298 | N201(96)、N203(30)、N204(30)N205(30)、N207(72)、N209(30)、N211(30) | 318 |
4 | 心理学院 | 137 | N210(30)、N213(30)、N215(72)、N217(30) | 162 |
5 | 体育学院 | 234 | N301(72)、N302(30)、N304(30)、N306(30)、N307(72)N308(30) | 264 |
6 | 计算机学院 | 207 | N316(30)、N318(30)、N319(72)、N320(30)、N327(72) | 234 |
7 | 公共管理学院 | 136 | N219(30)、N221(30)、N223(96) | 156 |
8 | 社会学院 | 98 | 8106(84)、8111(36)、 | 120 |
9 | 法学院 | 123 | 8107(63)、8112(63) | 126 |
10 | 外国语学院 (外国语言文学类日语、法语、俄语、西班牙语) | 132 | 8104(61)、8105(61)、8108(36)、 | 158 |
11 | 历史文化学院 | 242 | 8101(84)、8102(61)、8103(61)、8109(36) | 242 |
12 | 化学学院 | 335 | 8201(84)、8202(40)、8203(40)、8210(84)、8211(63)、8216(63) | 374 |
13 | 生命科学学院 | 277 | 8301(84)、8302(40)、8303(40)、8310(84)、8311(63) | 311 |
14 | 政治与国际关系学院 | 118 | 8314(36)、8315(36)、8316(63) | 135 |
15 | 马克思主义学院 | 168 | 8401(84)、8402(40)、8416(63) | 187 |
16 | 城市与环境科学学院 | 263 | 8407(40)、8408(40)、8409(40)、8410(84)、8411(63)、 | 267 |
17 | 文学院/青海师范大学联合培养学生 | 388 | 8501(84)、8502(40)、8503(40)、8504(40)8510(84)、8511(63)、8516(63) | 414 |
18 | 美术学院 | 192 | 9-11(94)、9-12(59)、9-13(59) | 212 |
19 | 物理科学与技术学院 | 459 | 9-22(59)、9-23(59)、9101(28)、9102(59)、9201(94)、9202(59)、9203(59)、9303(59) | 476 |
20 | 数学与统计学学院 | 422 | 9301(94)、9302(59)、9401(94)、9402(59)、9403(59)、9501(94) | 459 |
21 | 教育学院 | 218 | 7101(72)、7102(104)、7103(42) | 218 |
22 | 音乐学院 | 160 | 7201(72)、7203(58)、7205(42) | 172 |
23 | 新闻传播学院 | 139 | 7301(72)、7303(58)、7304(14) | 144 |
备注:括号中为考场座位数
请各单位认真安排开学考试工作,提醒学生做好考试准备。
本科生院
2025年9月1日